Sleva!
Domácí bezdrátová meteostanice E0300 Výhodná Nabídka
Původní cena byla: 499,00 Kč.199,60 KčAktuální cena je: 199,60 Kč.
Doprava zdarma při objednávce nad 1 888,88 Kč
- Vaši objednávku doručíme rychle a nabízíme bezplatnou dopravu.
- 30denní možnost vrácení a refundace
Zajištění Bezpečné Platby
Popis
Domácí bezdrátová meteostanice E0300
| Předpověď počasí | ano |
| Provedení teploměru | bezdrátový |
| Dosah čidla | až 30 m |
| Možné další čidlo | až 3 čidla (E05018) ano, 3 čidla |
| Drátová sonda k čidlu | ne |
| Hodiny | řízené DCF signálem |
| 12/24 formát času | ano |
| Časová pásma | ano |
| Datum | ne |
| Budík | ano |
| Opakované buzení | ano |
| Vnitřní teplota | 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
| Vnitřní vlhkost | 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % |
| Venkovní teplota | -20 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C |
| Venkovní vlhkost | ne |
| Min. a max. teplota | ano |
| Teplotní výstraha | ne |
| Trend teploty | ano |
| Trend tlaku | ne |
| Barometr | ne |
| Fáze měsíce | ano |
| Trvalé podsvícení | ne |
| Přenosová frekvence | 433 MHz |
| LED podsvícení displeje | ne |
| Korekce nadmořské výšky | ne |
| Elektronické plošné podsvícení | ne |
| Barevný displej (black mask) podsvícený | ne |
| Kalendář | ano |
| Napájení stanice | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) AAA |
| Síťový adaptér | ne ne |
| Napájení čidla | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) AAA |
| Velikost displeje (v × š) | 53 × 40 mm |
| Rozměr hlavní jednotky (v × š × h) | 115 × 69 × 22 mm |
| Rozměr čidla (v × š × h) | 84 × 64 × 26 mm |
| Možnost pověšení na zeď | ano |
| Možnost nastavení jednotky teploty | °C/°F |
| Prodejní obal | 1 ks, krabička |





